’jŽq‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚P‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ25“ú 10Žž33•ª
R ”» ’·:˜a“c@˜a‹v
‹L˜^Žå”C:“ì@ —F”Ž
ê@Š:h–ÑŽs‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/25 14:10:23XV
•—:+1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 7798 | ¼“c@K‹v@(2) | ÏÂÀÞ Õ·Ë» | ’†‘º’† | 12.43 |
|
| 2 | 3 | 8362 | ¼ì—ž‹vl@(2) | Ƽ¶Ü Ø¸Ä | ‰«‚Ì“‡’† | 12.61 |
|
| 3 | 5 | 7789 | “c•Ó@ŠyS@(3) | ÀÅÍÞ ×¸¼Ý | ’†‘º’† | 12.65 |
|
| 4 | 4 | 7784 | •“c@—®¹@(3) | À¹ÀÞ Ø³¾² | ’†‘º’† | 12.73 |
|
| 5 | 7 | 7817 | –쑺@—SŽ÷@(3) | ÉÑ× Õ³· | ’†‘º’† | 12.84 |
|
| 6 | 1 | 7799 | “c’†@—D“l@(2) | ÀŶ Õ³Ä | ’†‘º’† | 13.09 |
|
| 7 | 2 | 8878 | ¡‹{@ˆê‹P@(3) | ²ÏÐÔ ¶½Þ· | ‘匎’† | 13.19 |
|
| 8 | 8 | 8115 | ŽRú±@‘Žm@(3) | ÔÏ»· ¿³¼ | ’†‘º¼’† | 13.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2026/04/25 14:10:23XV