’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚P‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ 5“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·:˜a“c@˜a‹v
‹L˜^Žå”C:“ì@ —F”Ž
ê@Š:h–ÑŽs‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/25 14:10:23XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 1905 | OŒõ@—àŽŸ | ËÛРڲ¼Þ | …—j—ûK‰ï | 4:10.08 |
|
| 2 | 3 | 8110 | VŠJ@“V“l@(3) | ¼Ý¶² À¶Ä | ’†‘º¼’† | 4:10.24 |
|
| 3 | 11 | 2435 | ¼”ö@ŒöŽu | Ƽµ Ï»¼ | ”¦‘½—¤ã¸×ÌÞ | 4:39.76 |
|
| 4 | 5 | 7800 | ‹e“c@˜ÐŽu@(1) | ·¸ÀÞ Õ³¼ | ’†‘º’† | 5:02.25 |
|
| 5 | 13 | 7790 | ‰« @ãJ¬@(2) | µ· ÊÞݾ² | ’†‘º’† | 5:02.56 |
|
| 6 | 14 | 8871 | ŽR‰º@éD“l@(3) | ÔϼÀ ÊÔÄ | ‘匎’† | 5:03.41 |
|
| 7 | 6 | 8852 | ¬ŽR@£“l@(3) | ºÔÏ ×²Ä | ‘匎’† | 5:06.16 |
|
| 8 | 2 | 1040 | ”öŒ`@‹â‘¾@(3) | µ¶ÞÀ ·ÞÝÀ | ”¦‘½”_ | 5:08.32 |
|
| 9 | 4 | 8870 | ’†“‡@@ˆ¨@(3) | Ŷ¼Ï ±µ² | ‘匎’† | 5:09.20 |
|
| 10 | 10 | 8855 | ”ÈŒ³@ŠC“l@(3) | ±¾ÞÓÄ ¶²Ä | ‘匎’† | 5:10.95 |
|
| 11 | 7 | 1046 | X“c@‘n‘¾@(2) | ÓØÀ ¿³À | ”¦‘½”_ | 5:11.15 |
|
| 12 | 16 | 8863 | “¿O@Œ‹Šó@(3) | ĸËÛ Õ· | ‘匎’† | 5:19.22 |
|
| 13 | 8 | 8854 | ŒË“c@N—T@(2) | ÄÀÞ º³½¹ | ‘匎’† | 5:21.23 |
|
| 14 | 9 | 7803 | ‘å™@‰ll@(1) | µµ½·Þ ´²Ä | ’†‘º’† | 5:23.63 |
|
| 1 | 7781 | ²’|@”¹˜Ð@(3) | »À¹ ¼Ý½¹ | ’†‘º’† |
| DNS |
| 15 | 8240 | Ä“¡@v”ò@(2) | »²Ä³ ÊÔÄ | •Г‡’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/25 14:10:23XV