男子小学5・6年 100m タイムレース1組
全 2組
2026年 4月25日 10時10分
審 判 長:和田 和久
記録主任:南 友博
場 所:宿毛市運動公園陸上競技場
2026/04/25 14:10:23更新
風:-1.3
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 1103 | 山本 奏太 (6) | ヤマモト カナタ | 中村JAC | 13.75 |
|
| 2 | 6 | 1104 | 田中 大智 (5) | タナカ ダイチ | 中村JAC | 14.52 |
|
| 3 | 4 | 430 | 平田 蒼斗 (6) | ヒラタ アオト | アスリートすくも | 15.21 |
|
| 4 | 2 | 116 | 大島 遥 (6) | オオシマ ハル | 大方JAC | 15.80 |
|
| 5 | 1 | 842 | 丸尾 悠真 (6) | マルオ ユウマ | 宿毛JAC | 15.87 |
|
| 6 | 8 | 126 | 村上 稜太 (5) | ムラカミ リョウタ | 大方JAC | 16.01 |
|
| 7 | 7 | 745 | 野坂 優輝 (5) | ノザカ ユウキ | 中村JAC | 16.86 |
|
| 5 | 424 | 稲田 琉信 (6) | イナダ リュウシン | アスリートすくも |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 100m タイムレース1組 です。
2026/04/25 14:10:23更新