—q ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚P‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4Œ25“ú 1110•ª
R ”» ’·:˜a“c@˜a‹v
‹L˜^å”C:“ì@ —F”
ê@Š:h–Ñs‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/25 14:10:23XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 12 | 8192 | ‘唨@‹P‰Ï@(2) | µµÊÀ ÃÙ¶ | h–Ñ’† | 5:12.23 |
|
| 2 | 9 | 8209 | sŒ´@“‰Ô@(3) | ²ÁÊ× ÓÓ¶ | h–Ñ’† | 5:26.74 |
|
| 3 | 10 | 8873 | ˆäàV@¹—¢@(2) | ²»ŞÜ Ë¼ŞØ | ‘匒† | 5:30.86 |
|
| 4 | 11 | 1066 | “¡Œ´@–ƒ“Ş@(2) | ̼ŞÜ×@ÏÅ | ’†‘º‚ | 5:30.95 |
|
| 5 | 4 | 8871 | –L“c@ÊS@(2) | ÄÖÀŞ ±º | ‘匒† | 5:46.56 |
|
| 6 | 3 | 8882 | •“cõ仈¤@(3) | À¹ÀŞ ¼ŞØ± | ‘匒† | 5:52.85 |
|
| 7 | 13 | 8888 | “瓇@•¶”T@(3) | ÅÍŞ¼Ï ±ÔÉ | ‘匒† | 5:52.89 |
|
| 8 | 7 | 8874 | ‰¡R@”JX@(2) | ÖºÔÏ ÈÈ | ‘匒† | 5:56.49 |
|
| 9 | 5 | 8852 | Ε@ˆÇ“Ş@(3) | ²¼¸ŞÛ ±İÅ | ‘匒† | 6:02.70 |
|
| 10 | 1 | 8872 | ‰œ“c‚±‚±‚ë@(3) | µ¸ÀŞ ººÛ | ‘匒† | 6:04.43 |
|
| 11 | 6 | 8183 | X“c@仈¤@(1) | ÓØÀ ØÉ | h–Ñ’† | 6:43.76 |
|
| 12 | 8 | 8182 | ’J–{@ä@(1) | ÀÆÓÄ Ïº | h–Ñ’† | 6:54.40 |
|
| 2 | 8875 | ‹e’n@—I@(3) | ·¸Á Õ³¶ | ‘匒† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/25 14:10:23XV