’jq’†Šw’áŠw”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚W‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@”¦‘½‰ïê
|
2026”N 5Œ30“ú 1320•ª
R ”» ’·:‹´–{@‰ë‘ã
‹L˜^å”C:“ñ‹{@ˆê•½
‰ï@ê:h–Ñs‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/30 15:32:10XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4'38"42@VŠJ@“V“l@i’†‘º¼jR 6. 6. 1@‘æ66‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 7800 | ‹e“c@˜Ğu@(1) | ·¸ÀŞ Õ³¼ | ’†‘º | 4:50.07 |
|
| 2 | 1 | 7700 | ’r“c@—I^@(1) | ²¹ÀŞ Õ³Ï | ‘å•û | 4:50.42 |
|
| 3 | 3 | 7682 | ‹àq@—I“l@(1) | ¶Èº ÊÙÄ | ‘å•û | 4:55.32 |
|
| 4 | 6 | 7810 | ¼“c@Œõ¶@(1) | ÏÂÀŞ Ğ· | ’†‘º | 4:57.53 |
|
| 5 | 5 | 7808 | —§Î@˜a‘å@(1) | Àò¼ ¶½ŞËÛ | ’†‘º | 5:01.24 |
|
| 6 | 7 | 8250 | ‹ßàV@¬•V@(1) | Á¶»ŞÜ Å | •Ğ“‡ | 5:03.29 |
|
| 7 | 16 | 8138 | •Šâ@m@(1) | ¸Û²Ü ¼Şİ | OŒ´’† | 5:08.56 |
|
| 8 | 4 | 7803 | ‘å™@‰ll@(1) | µµ½·Ş ´²Ä | ’†‘º | 5:17.60 |
|
| 9 | 9 | 8091 | ‹{–{@˜a–@(1) | ĞÔÓÄ ¶½ŞÏ | ’†‘º¼ | 5:32.11 |
|
| 10 | 10 | 8084 | Œ´@‹P@(1) | Ê× Ğ½Ş· | ’†‘º¼ | 5:39.00 |
|
| 11 | 8 | 7685 | ˆäã@‘“‰î@(1) | ²É³´@¿³½¹ | ‘å•û | 5:49.12 |
|
| 12 | 11 | 8089 | R“c—´m˜Y@(1) | ÔÏÀŞ Ø³¼Û³ | ’†‘º¼ | 5:49.84 |
|
| 13 | 12 | 8251 | RŒû@—½–î@(1) | ÔϸŞÁ Ø®³Ô | •Ğ“‡ | 5:58.21 |
|
| 14 | 14 | 8085 | •Ÿ“‡@—Á•½@(1) | ̸¼Ï Ø®³Í² | ’†‘º¼ | 6:05.50 |
|
| 15 | 13 | 8081 | Š™“c@•üŠó@(1) | ¶ÏÀŞ ÄÓ· | ’†‘º¼ | 6:29.50 |
|
| 16 | 15 | 8082 | ‰Á—p@Œ·m@(1) | ¶Ö³ ¹Şİ¼Ş | ’†‘º¼ | 6:42.95 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw’áŠw”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’†Šw’áŠw”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026/05/30 15:32:10XV