男子小学5・6年 1000m 決勝
第23回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会
令和8年度第2回幡多地区陸上競技記録会
|
2026年 6月 6日 11時00分
審 判 長:松本 広一
記録主任:南 友博
場 所:宿毛市運動公園陸上競技場
2026/06/06 16:36:10更新
大会記(GR) 3'02"46 江口 誠悟(アスリートすくも) 2016. 8.11 第14回
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 37 | 上田 悠舜 (6) | ウエタ ユウシュン | 南国鉄人クラブ | 3:15.77 |
|
| 2 | 2 | 109 | 川村 晴琉 (6) | カワムラ ハル | 大方JAC | 3:18.98 |
|
| 3 | 4 | 116 | 大島 遥 (6) | オオシマ ハル | 大方JAC | 3:23.05 |
|
| 4 | 10 | 126 | 村上 稜太 (5) | ムラカミ リョウタ | 大方JAC | 3:25.57 |
|
| 5 | 9 | 425 | 山口 琉斗 (5) | ヤマグチ リュウト | アスリートすくも | 3:26.44 |
|
| 6 | 1 | 123 | 池田 航大 (5) | イケダ コウタ | 大方JAC | 3:28.21 |
|
| 7 | 3 | 53 | 近森 聡空 (6) | チカモリ サク | 窪川JRC | 3:29.17 |
|
| 8 | 8 | 1114 | 和田 夏弦 (5) | ワダ カイト | 中村JAC | 3:44.18 |
|
| 9 | 7 | 2358 | 石田 隼大 (6) | イシダ ハヤト | 池CLUB | 3:53.43 |
|
| 10 | 6 | 426 | 久保 絢斗 (5) | クボ ケント | アスリートすくも | 3:57.05 |
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 1000m 決勝 です。
2026/06/06 16:36:10更新