女子小学6年 100m 予選1組
2組0着+8
第23回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会
令和8年度第2回幡多地区陸上競技記録会
|
2026年 6月 6日 13時36分
審 判 長:松本 広一
記録主任:南 友博
場 所:宿毛市運動公園陸上競技場
2026/06/06 16:36:10更新
大会記(GR) 13"33 坂口みなみ(吉良川JAC) 2018. 8.11 第16回
風:+0.7
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 548 | 藤谷 永未 (6) | フジタニ エミ | まほろば南国 | 13.92 | q
|
| 2 | 4 | 1102 | 西村 心良 (6) | ニシムラ ウララ | 中村JAC | 14.75 | q
|
| 3 | 2 | 1053 | 大泉 明凜 (6) | オオイズミ アカリ | AMT | 15.04 | q
|
| 4 | 8 | 739 | 金子緋花梨 (6) | カネコ ヒカリ | 中村JAC | 15.06 | q
|
| 5 | 5 | 1054 | 市川 花 (6) | イチカワ ハナ | AMT | 15.78 | q
|
| 6 | 7 | 114 | 弘田 侑莉 (6) | ヒロタ ユウリ | 大方JAC | 15.99 |
|
| 7 | 6 | 904 | 籠尾 悠愛 (6) | カゴオ ユウア | タカギCLUB | 16.30 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 100m 予選1組 です。
2026/06/06 16:36:10更新