女子小学5・6年 1000m 決勝
第23回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会
令和8年度第2回幡多地区陸上競技記録会
|
2026年 6月 6日 11時08分
審 判 長:松本 広一
記録主任:南 友博
場 所:宿毛市運動公園陸上競技場
2026/06/06 16:36:10更新
大会記(GR) 3'17"94 嵐 杏心(アスリートすくも) 2016. 8.11 第14回
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 857 | 多田つぐみ (6) | タダ ツグミ | 宿毛JAC | 3:33.44 |
|
| 2 | 10 | 734 | 金子彩花梨 (6) | カネコ アカリ | 中村JAC | 3:34.91 |
|
| 3 | 1 | 114 | 弘田 侑莉 (6) | ヒロタ ユウリ | 大方JAC | 3:35.53 |
|
| 4 | 4 | 1054 | 市川 花 (6) | イチカワ ハナ | AMT | 3:35.58 |
|
| 5 | 11 | 393 | 新開 心晴 (5) | シンカイ コトハ | 宿毛JAC | 3:49.30 |
|
| 6 | 5 | 859 | 谷 桜羽 (5) | タニ オトハ | 宿毛JAC | 3:52.31 |
|
| 7 | 2 | 860 | 岡 葵衣 (6) | オカ アオイ | 宿毛JAC | 3:53.95 |
|
| 8 | 8 | 904 | 籠尾 悠愛 (6) | カゴオ ユウア | タカギCLUB | 3:57.58 |
|
| 9 | 7 | 62 | 萩野 咲都 (5) | ハギノ サト | 窪川JRC | 3:59.04 |
|
| 10 | 6 | 97 | 塩崎さくら (5) | シオザキ サクラ | 大方JAC | 4:02.53 |
|
| 11 | 3 | 64 | 谷脇 愛菜 (5) | タニワキ アイナ | 窪川JRC | 4:04.72 |
|
| 12 | 12 | 113 | 岡ア 美貴 (6) | オカザキ ミキ | 大方JAC | 4:16.96 |
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 1000m 決勝 です。
2026/06/06 16:36:10更新