’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚X‰ñ”¦‘½’n‹æ’†Šw�Z—¤�ã‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ 3“ú 11Žž03•ª
�R ”» ’·:‹´–{�@‰ë‘ã
‹L˜^Žå”C:“ñ‹{�@ˆê•½
‰ï�@�ê:�h–ÑŽs‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/03 15:20:42�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 52"23 ’J�è�@‹g‘×�@�i�´�@�…�j�@H23.10.15�@‘æ65‰ñ
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 8110 | �VŠJ�@“V“l�@(3) | ¼Ý¶² À¶Ä | ’†‘º�¼ | 51.08 | NGR |
| 2 | 3 | 8161 | Œ˜“c�@ˆêéD�@(3) | ¶ÀÀ ²¯» | �h�@–Ñ | 55.82 |
|
| 3 | 5 | 8506 | ‘åú±�@�u�@(3) | µµ»· ¼Ý | �´�@�… | 58.26 |
|
| 4 | 1 | 8254 | �ìŒû�@˜@�@(3) | ¶Ü¸ÞÁ ÚÝ | •Ð�@“‡ | 59.46 |
|
| 5 | 4 | 7715 | �¼ŽR�@�k‰i�@(3) | ƼÔÏ º³´² | ‘å�@•û | 1:00.18 |
|
| 6 | 6 | 9011 | ‰Á‰Í�@�Gˆê˜N�@(3) | ¶¶ÞÜ º³²ÁÛ³ | Œ§—§’†‘º | 1:01.29 |
|
| 7 | 7 | 7704 | �A–ì�@ެ‰¹�@(3) | ³´É ¼µÝ | ‘å�@•û | 1:02.65 |
|
| 8 | 8 | 7692 | ‹{”ö�@�¾‘¾�@(3) | ÐÔµ ¾²À | ‘å�@•û | 1:03.45 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/03 15:20:42�X�V