�—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚X‰ñ”¦‘½’n‹æ’†Šw�Z—¤�ã‘å‰ï
|
2026”N10Œ� 3“ú 13��41•ª
�R ”» ’·:‹´–{�@‰ë‘ã
‹L˜^�å”C:“ñ‹{�@ˆê•½
‰ï�@�ê:�h–Ñ�s‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/03 15:20:42�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4'52"10�@�×–Ø�Ø�XŒb�@�iŒ§’†‘º�j�@H22.10.16�@‘æ64‰ñ
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 8804 | ‹{ú±�@Œ‹ˆ¤�@(3) | ĞԻ޷ Õ± | �¼“y�² | 5:19.12 |
|
| 2 | 2 | 8209 | �sŒ´�@“�‰Ô�@(3) | ²ÁÊ× ÓÓ¶ | �h�@–Ñ | 5:20.63 |
|
| 3 | 10 | 8871 | –L“c�@�Ê�S�@(2) | ÄÖÀŞ ±º | ‘å�@Œ� | 5:27.76 |
|
| 4 | 9 | 7701 | ‘哇‚ ‚©‚è�@(2) | µµ¼Ï ±¶Ø | ‘å�@•û | 5:29.55 |
|
| 5 | 6 | 8873 | ˆäàV�@�¹—¢�@(2) | ²»ŞÜ Ë¼ŞØ | ‘å�@Œ� | 5:32.52 |
|
| 6 | 7 | 8093 | “s’z–¾�ç�À�@(2) | ÂÂŞ· ±»Ğ | ’†‘º�¼ | 5:33.64 |
|
| 7 | 14 | 8083 | �¡’Ã�@�@ˆ¨�@(1) | ²ÏÂŞ ±µ² | ’†‘º�¼ | 5:39.45 |
|
| 8 | 8 | 8882 | •�“c�õ仈¤�@(3) | À¹ÀŞ ¼ŞØ± | ‘å�@Œ� | 5:41.26 |
|
| 9 | 12 | 8874 | ‰¡�R�@”J�X�@(2) | ÖºÔÏ ÈÈ | ‘å�@Œ� | 5:51.84 |
|
| 10 | 1 | 8852 | �Î�•�@ˆÇ“Ş�@(3) | ²¼¸ŞÛ ±İÅ | ‘å�@Œ� | 6:04.50 |
|
| 11 | 11 | 8194 | �ì–ì�@ˆ¤ˆË�@(2) | ¶ÜÉ Ò² | �h�@–Ñ | 6:09.32 |
|
| 12 | 13 | 8511 | à_“c�@Œ‹‰è�@(2) | ÊÏÀŞ ÕÒ | �´�@�… | 6:37.56 |
|
| 13 | 16 | 8096 | �R‰«�@ˆÇ“Ş�@(3) | Ôϵ· ±İÅ | ’†‘º�¼ | 6:53.96 |
|
| 4 | 8505 | �¡’Ã�@˜@�@(3) | ²Ï½Ş Úİ | �´�@�… |
| DNS |
| 5 | 8094 | �²’|�@�µŠC�@(2) | »À¹ ÅÅĞ | ’†‘º�¼ |
| DNS |
| 15 | 8091 | ’†•½�@—å�Ø�@(3) | ŶË× Ú²Å | ’†‘º�¼ |
| DNS |
“r’†��ŠÔ
| Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/03 15:20:42�X�V