’jŽq’†Šw ‚P‚P‚O‚�‚g(0.914m) Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚X‰ñ”¦‘½’n‹æ’†Šw�Z—¤�ã‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ 3“ú 12Žž49•ª
�R ”» ’·:‹´–{�@‰ë‘ã
‹L˜^Žå”C:“ñ‹{�@ˆê•½
‰ï�@�ê:�h–ÑŽs‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/03 15:20:42�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14"7�@ ‰ª�è�@‘å�K�@�i�h�@–Ñ�j�@S63.10.26�@‘æ42‰ñ
•—:-1.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 8161 | Œ˜“c�@ˆêéD�@(3) | ¶ÀÀ ²¯» | �h�@–Ñ | 15.82 |
|
| 2 | 5 | 7711 | ‹{’n�@Œõ—¤�@(3) | ÐÔ¼Þ ÃÙÀ¶ | ‘å�@•û | 17.70 |
|
| 3 | 4 | 8115 | ŽRú±�@‘�Žm�@(3) | ÔÏ»· ¿³¼ | ’†‘º�¼ | 17.71 |
|
| 4 | 3 | 8113 | ‹v•Û�@‘t‘¾�@(3) | ¸ÎÞ ¶ÅÀ | ’†‘º�¼ | 19.02 |
|
| 5 | 8 | 7709 | àS–{�@‘“–ç�@(3) | µ¸ÓÄ ¿³Ô | ‘å�@•û | 19.49 |
|
| 6 | 2 | 8163 | •½‰ª‘“ˆê˜N�@(2) | Ë×µ¶ ¿³²ÁÛ³ | �h�@–Ñ | 19.71 |
|
| 7 | 7 | 7801 | —§“c�@�Ý‹ó�@(1) | ÀÃÀÞ ¿× | ’†�@‘º | 20.05 |
|
| 8 | 1 | 8162 | —L“c�@—®‰¹�@(2) | ±ØÀ ØµÝ | �h�@–Ñ | 20.63 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚P‚O‚�‚g(0.914m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽq’†Šw ‚P‚P‚O‚�‚g(0.914m) Œˆ�Ÿ
2026/10/03 15:20:42�X�V