’jŽq ‚Q‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚Q‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“”¦‘½’n‹æ�‚“™Šw�Z‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ‚R‚V‰ñ”¦‘½’n‹æ�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ24“ú 14Žž15•ª
�R ”» ’·:�¼–{�@�Lˆê
‹L˜^Žå”C:‹´–{�@‰ë‘ã
�ê�@�Š:�h–ÑŽs‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/24 16:41:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 22"00 ˆÉ“¡�@ŠC‹P�@�i”¦‘½”_�j�@�@ R 2. 9. 5�@‘æ67‰ñ
•—:-0.8
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1080 | �¬Žº�@‘ñŠC�@(3) | ºÑÛ À¸Ð | ’†‘º�‚ | 22.99 |
|
| 2 | 5 | 1067 | �¬�ì�@—z•½�@(2) | µ¶ÞÜ Ö³Í² | ’†‘º�‚ | 23.44 |
|
| 3 | 6 | 1071 | �ì”g�@éD‰î�@(1) | ¶ÜÅÐ ¿³½¹ | ’†‘º�‚ | 23.90 |
|
| 4 | 7 | 1072 | ‘O“c�@‹ó�Ÿ�@(1) | Ï´ÀÞ ¿×Ä | ’†‘º�‚ | 24.76 |
|
| 5 | 4 | 1045 | ŽÄ‰ª�@—®àæ�@(2) | ¼ÊÞµ¶ Ù¸ | ”¦‘½”_ | 24.77 |
|
| 6 | 2 | 2046 | •Ÿ—¯�@ˆê˜Y | ̸ÄÞÒ ¿³²ÁÛ³ | �‚’munion | 25.29 |
|
| 7 | 8 | 2045 | •Ÿ—¯�@—™ˆê | ̸ÄÞÒ Ø²Á | �‚’munion | 26.09 |
|
| 8 | 1 | 1035 | �ìú±�@–¾�l�@(1) | ¶Ü»· ±·Ä | ”¦‘½”_ | 28.28 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/24 16:41:05�X�V