’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚Q‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“”¦‘½’n‹æ�‚“™Šw�Z‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ‚R‚V‰ñ”¦‘½’n‹æ�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ24“ú 13Žž20•ª
�R ”» ’·:�¼–{�@�Lˆê
‹L˜^Žå”C:‹´–{�@‰ë‘ã
�ê�@�Š:�h–ÑŽs‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/24 16:41:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4'03"71�@Š_–{�@�mãÄ�@�i�‚’m”_�j R4 . 9. 3�@‘æ69‰ñ
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2495 | Šâˆä�@‘å’m | ²Ü²�@ÀÞ²Á | INCLINE | 4:20.85 |
|
| 2 | 7 | 2491 | ‘ňä�@Œ’‘¾ | ³Â²�@¹ÝÀ | INCLINE | 4:21.74 |
|
| 3 | 5 | 2406 | ‹´‘º�@‘åŽu | ʼÑ× ÀÞ²¼ | ”¦‘½—¤�ã¸×ÌÞ | 4:22.56 |
|
| 4 | 8 | 2411 | ˆÉ�¨˜eŒú�Æ | ²±¾Ü· ±ÂÔ | ”¦‘½—¤�ã¸×ÌÞ | 4:29.26 |
|
| 5 | 2 | 1083 | ûM“c�@‘×�¬�@(3) | ÊÏÀÞ À²¾² | ’†‘º�‚ | 4:32.54 |
|
| 6 | 1 | 2493 | ŒI�¶�@�@—ƒ | ¸Ø³�@ÂÊÞ» | INCLINE | 4:39.77 |
|
| 7 | 3 | 1523 | ŽR‰ª�@�@�� | Ôϵ¶ ¼ÞÝ | �´�…AC | 4:42.26 |
|
| 6 | 1086 | ûM“c�@�ƒŒì�@(1) | ÊÏÀÞ Ä³ºÞ | ’†‘º�‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/24 16:41:05�X�V