’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚Q‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“”¦‘½’n‹æ�‚“™Šw�Z‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ‚R‚V‰ñ”¦‘½’n‹æ�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ24“ú 9Žž06•ª
�R ”» ’·:�¼–{�@�Lˆê
‹L˜^Žå”C:‹´–{�@‰ë‘ã
�ê�@�Š:�h–ÑŽs‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/24 16:41:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4'19"7 �@•�“à�@‹v�@�@�i’†‘º�¼’†�j�@S61. 9.14
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 8160 | �¬“‡�@‘å‹ó�@(3) | µ¼ÞÏ ¿× | �h–Ñ’† | 4:24.90 |
|
| 2 | 2 | 8852 | �¬ŽR�@�£“l�@(3) | ºÔÏ ×²Ä | ‘匎’† | 4:50.20 |
|
| 3 | 14 | 8871 | ŽR‰º�@éD“l�@(3) | ÔϼÀ ÊÔÄ | ‘匎’† | 4:53.00 |
|
| 4 | 5 | 8603 | ’†‘ò�@—I�^�@(3) | Ŷ»ÞÜ Õ³Ï | �´�…’† | 5:01.09 |
|
| 5 | 3 | 8863 | “¿�O�@Œ‹Šó�@(3) | ĸËÛ Õ· | ‘匎’† | 5:06.49 |
|
| 6 | 12 | 8855 | ”ÈŒ³�@ŠC“l�@(3) | ±¾ÞÓÄ ¶²Ä | ‘匎’† | 5:07.22 |
|
| 7 | 13 | 8606 | “àŒ´�@�G–Á�@(2) | ³ÁÊ× º³Ò² | �´�…’† | 5:11.32 |
|
| 8 | 11 | 8240 | �Ä“¡�@�v”ò�@(2) | »²Ä³ ÊÔÄ | •Г‡’† | 5:11.58 |
|
| 9 | 15 | 8100 | ’|–{�@˜aŽj�@(2) | À¹ÓÄ ¶½Þ¼ | ’†‘º�¼’† | 5:11.88 |
|
| 10 | 8 | 8853 | �¼”ö�@—´�S�@(2) | Ƽµ س¼Ý | ‘匎’† | 5:22.74 |
|
| 11 | 6 | 8854 | ŒË“c�@�N—T�@(2) | ÄÀÞ º³½¹ | ‘匎’† | 5:24.63 |
|
| 12 | 10 | 7795 | �Oˆä�@‚Þ‚�@(2) | ËÛ² Ѹ | ’†‘º’† | 5:27.97 |
|
| 13 | 4 | 8089 | ŽR“c—´Žm˜Y�@(1) | ÔÏÀÞ Ø³¼Û³ | ’†‘º�¼’† | 5:44.27 |
|
| 14 | 1 | 8081 | Š™“c�@•üŠó�@(1) | ¶ÏÀÞ ÄÓ· | ’†‘º�¼’† | 5:59.90 |
|
| 15 | 9 | 8082 | ‰Á—p�@Œ·Žm�@(1) | ¶Ö³ ¹ÞÝ¼Þ | ’†‘º�¼’† | 6:13.70 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/24 16:41:05�X�V