�—�q’†Šw ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚Q‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ïŒ“”¦‘½’n‹æ�‚“™Šw�Z‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ‚R‚V‰ñ”¦‘½’n‹æ�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10Œ�24“ú 13��55•ª
�R ”» ’·:�¼–{�@�Lˆê
‹L˜^�å”C:‹´–{�@‰ë‘ã
�ê�@�Š:�h–Ñ�s‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/24 16:41:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2'18"54�@’r–{�@ˆ¤�@�@�iŒ§’†‘º’†�j�@H20. 9. 7
| �‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 8873 | ˆäàV�@�¹—¢�@(2) | ²»ŞÜ Ë¼ŞØ | ‘åŒ�’† | 2:37.04 |
|
| 2 | 4 | 8888 | “瓇�@•¶”T�@(3) | ÅÍŞ¼Ï ±ÔÉ | ‘åŒ�’† | 2:38.51 |
|
| 3 | 1 | 8872 | ‰œ“c‚±‚±‚ë�@(3) | µ¸ÀŞ ººÛ | ‘åŒ�’† | 2:43.77 |
|
| 4 | 3 | 8194 | �ì–ì�@ˆ¤ˆË�@(2) | ¶ÜÉ Ò² | �h–Ñ’† | 2:47.18 |
|
| 5 | 9 | 8182 | ’J–{�@ä����@(1) | ÀÆÓÄ Ïº | �h–Ñ’† | 2:47.41 |
|
| 6 | 7 | 8211 | ˆÉ“¡�@ˆ»”T�@(2) | ²Ä³ ±ÔÉ | •Ğ“‡’† | 2:49.76 |
|
| 7 | 8 | 8870 | ’†“‡�@�@•–�@(1) | Ŷ¼Ï ¶´ÃŞ | ‘åŒ�’† | 2:54.98 |
|
| 8 | 6 | 8183 | �X“c�@仈¤�@(1) | ÓØÀ ØÉ | �h–Ñ’† | 2:55.03 |
|
| 2 | 8850 | �_“c�@Œ‹ŠC�@(1) | ¶İÀŞ Õ²¶ | ‘åŒ�’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/24 16:41:05�X�V