�—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚V‚Q‰ñ”¦‘½’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ïŒ“”¦‘½’n‹æ�‚“™Šw�Z‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ‚R‚V‰ñ”¦‘½’n‹æ�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N10Œ�24“ú 9��15•ª
�R ”» ’·:�¼–{�@�Lˆê
‹L˜^�å”C:‹´–{�@‰ë‘ã
�ê�@�Š:�h–Ñ�s‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/24 16:41:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4'51"72�@’r–{�@ˆ¤�@�@�iŒ§’†‘º’†�j�@H20. 9. 7
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 8209 | �sŒ´�@“�‰Ô�@(3) | ²ÁÊ× ÓÓ¶ | �h–Ñ’† | 5:14.28 |
|
| 2 | 9 | 8875 | ‹e’n�@—I���@(3) | ·¸Á Õ³¶ | ‘åŒ�’† | 5:22.08 |
|
| 3 | 7 | 8871 | –L“c�@�Ê�S�@(2) | ÄÖÀŞ ±º | ‘åŒ�’† | 5:26.36 |
|
| 4 | 12 | 8882 | •�“c�õ仈¤�@(3) | À¹ÀŞ ¼ŞØ± | ‘åŒ�’† | 5:26.54 |
|
| 5 | 6 | 8850 | •�“c”üˆ¤—œ�@(1) | À¹ÀŞ Ğ±Ø | ‘åŒ�’† | 5:26.69 |
|
| 6 | 1 | 8873 | ˆäàV�@�¹—¢�@(2) | ²»ŞÜ Ë¼ŞØ | ‘åŒ�’† | 5:26.80 |
|
| 7 | 3 | 8872 | ‰œ“c‚±‚±‚ë�@(3) | µ¸ÀŞ ººÛ | ‘åŒ�’† | 5:32.88 |
|
| 8 | 5 | 8182 | ’J–{�@ä����@(1) | ÀÆÓÄ Ïº | �h–Ñ’† | 5:34.89 |
|
| 9 | 8 | 8183 | �X“c�@仈¤�@(1) | ÓØÀ ØÉ | �h–Ñ’† | 5:46.65 |
|
| 10 | 4 | 8874 | ‰¡�R�@”J�X�@(2) | ÖºÔÏ ÈÈ | ‘åŒ�’† | 5:51.57 |
|
| 11 | 2 | 8852 | �Î�•�@ˆÇ“Ş�@(3) | ²¼¸ŞÛ ±İÅ | ‘åŒ�’† | 5:55.49 |
|
| 11 | 9007 | “Œ�@ ”ü�ç�@(1) | ˶޼ Ğ» | Œ§—§’†‘º’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/10/24 16:41:05�X�V